1996년부터 지속된 3지역 우호교류회의, 청소년 스포츠 교류로 확대 랴오닝성 - 가나가와현 - 경기도
랴오닝성 경기도 가나가와현

경기도, 중국 랴오닝성(遼寧省), 일본 가나가와현(神奈川縣)은 가나가와현이 1983년 5월 랴오닝성과 우호현성, 1990년 4월 경기도와 우호협력협약을 체결하고, 경기도와 랴오닝성이 1993년 10월 자매결연을 맺으면서 3자협력 구도의 기틀을 마련하였다

1995년 랴오닝성의 제안으로 3지역의 상호이해와 유대를 바탕으로 한 협력 네크워크를 구축하기 위해 1996년 3지역 우호교류회의가 시작되었다. 3지역은 이 대표자 간 협의체를 통해 정기적으로 공통과제 해결방안을 모색하고 교류 촉진방안을 논의해왔다. 이와 함께 2004년부터는 청소년 스포츠 교류와 학술포럼 등 구체적인 협력사업을 시작했다. 매년 순환개최되는 3지역 청소년스포츠 교류대회는 현재까지 계속되어 참가자수(약 150여명)와 경기종목(축구, 농구, 탁구 3종)을 확대해 오고 있다.

다른 3국 교류도시 그룹들과 비교할 때, 경기도-랴오닝성-가나가와현의 교류는 매우 역사가 긴 편에 속하며, 교류사업의 질과 규모 면에서도 가장 발달된 형태로 볼 수 있다.

1996년~: 3지역 우호교류회의
세 지역은 지역협력 네트워크를 강화하기 위해 1996년 이후 ‘3지역 우호교류회의’를 운영하고 있다. 격년으로 각 지역을 순회하며 개최되며, 3지역 지방정부 공무원 100여명이 참여하여 우수시책 발표 및 공동 과제에 대한 해결 방안을 모색하고 협력강화 방안을 논의해왔다.

개최 실적

개최 실적
회차 개최일 개최지 참가인원 주제
제1회 1996년 8월 랴오닝성 147명 3지역 우호협력 방안 논의
제2회 1998년 9월 경기도 150명 환경문제와 지역의 역할
제3회 2000년 9월 가나가와현 145명 과학기술과 문화
제4회 2002년 10월 랴오닝성 250명 3지역 기초자치단체 간 협력방안 모색
제5회 2004년 10월 경기도 230명 3지역 간 전면적 협력강화 구축
제6회 2006년 11월 가나가와현 150명 동북아 공동번영을 위한 공통인식 강화
제7회 2008년 10월 랴오닝성 100명 3지역 환경보호분야 협력 강화
제8회 2010년 10월 경기도 100명 3지역 지역발전 전략과 협력 방안
제9회 2013년 3월 가나가와현 100명 3지역 간 경제교류 활성화
제10회 2014년 8월 랴오닝성 50명 인구고령화 극복을 위한 조화로운 사회구축
제11회 2017년 11월 경기도 70명 스타트업 등 교류활성화를 위한 3지역 협력방안
제12회 2019년 5월 가나가와현 50명 SDGs(지속가능한 개발목표)를 위한 3지역 간 협력방안
제13회 2021년 10월 랴오닝성
*비대면 개최
30명 도시재생
  • 2021년 제13회 3지역 우호교류회의(제공: 랴오닝성)
2004년~: 3도성현 청소년 스포츠 교류대회
세 지역은 2002년 개최된 제4회 3지역 우호교류회의에서 합의된 사항에 따라 2004년부터 매년 하계방학기간 중 스포츠 교류 사업을 운영하고 있다. 이 사업은 세 지역의 청소년들에게 국제교류의 기회를 제공하고, 스포츠 및 문화교류를 통한 상호이해 증진과 국가 간 유대 강화를 위한 목적으로 추진되었다. 초기에는 남자 축구 1개 종목으로 시작하여 2007년에는 여자 농구, 2014년부터는 남녀 탁구도 추가하여 참가자수와 경기 종목을 확대하여 실시하고 있다
가나가와현 실행위원회에서 발간한 2018년도 사업보고서에서는 일본 고교생 참가자들의 소감을 아래와 같이 소개했다. ▲말은 통하지 않았지만 바디랭귀지를 통해 의사소통을 할 수 있었다. ▲중국과 한국 선수들은 매우 다정했으며 그들의 나라에 대해 좀더 잘 이해하게 되었고, 관심을 갖게 되는 계기가 되었다. ▲우리가 모두 같은 고교생이며, 스포츠에 국경이나 언어의 장벽은 없다는 사실을 실감했다.
  • 제15회 교류대회 (사진제공: 가나가와현)

개최 실적

개최 실적
회차 일자 개최지 참가자 프로그램
1회 2004년 8월 23~27일 경기도 경기도 20명, 랴오닝성 21명, 가나가와현 24명 축구친선경기, 학교방문, 문화체험 등
2회 2005년 8월 25~29일 랴오닝성 경기도 25명, 랴오닝성 23명, 가나가와현 24명 축구친선경기, 학교방문, 문화체험 등
3회 2006년 8월 23~27일 가나가와현 경기도 24명, 가나가와현 27명 축구친선경기, 학교방문, 문화체험 등
4회 2007년 8월 24~28일 경기도 경기도 35명, 랴오닝성 42명, 가나가와현 42명 축구(남)・농구(여)친선경기, 학교방문, 문화체험 등
5회 2008년 8월 25~29일 랴오닝성 경기도 35명, 랴오닝성 45명, 가나가와현 42명 축구(남)・농구(여)친선경기, 학교방문, 문화체험 등
6회 2009년 8월 24~28일 가나가와현 경기도 38명, 가나가와현 39명 축구(남)・농구(여)친선경기, 학교방문, 문화체험 등
7회 2010년 8월 23~27일 경기도 경기도 39명, 랴오닝성 33명, 가나가와현 42명 축구(남)・농구(여)친선경기, 학교방문, 문화체험 등
8회 2011년 8월 22~26일 랴오닝성 경기도 39명, 랴오닝성 37명, 가나가와현 40명 축구(남)・농구(여)친선경기, 문화체험 등
9회 2012년 8월 27~31일 가나가와현 경기도 39명, 랴오닝성 19명(여자 농구), 가나가와현 37명 축구(남)・농구(여) 친선경기, 학교방문, 문화체험 등
10회 2013년 8월 26~30일 경기도 경기도 49명, 랴오닝성 15명(여자 농구), 가나가와현 41명 축구(남)・농구(여)친선경기, 학교방문, 문화체험 등
11회 2014년 8월 26~30일 랴오닝성 경기도 45명(남자 축구・여자 농구), 랴오닝성 48명, 가나가와현 47명 축구(남)・농구(여)・탁구(남녀)친선경기, 학교방문, 문화체험 등
12회 2015년 8월 24~28일 가나가와현 경기도 54명, 랴오닝성 51명, 가나가와현 46명 축구(남)・농구(여) ・탁구(남녀)친선경기, 학교방문, 문화체험 등
13회 2016년 8월 22~26일 경기도 경기도 50명, 랴오닝성 47명, 가나가와현 50명 축구(남)・농구(여) ・탁구(남녀)친선경기, 문화체험 등
14회 2018년 8월 20~24 일 랴오닝성 경기도 51명, 랴오닝성 53명, 가나가와현 49명 축구(남)・농구(여) ・탁구(남녀)친선경기, 문화체험 등
15회 2019년 8월 19~22일 가나가와현 랴오닝성 10명(남녀 탁구), 가나가와현 45명 탁구(남녀)친선경기, 학교방문, 문화체험 등
16회 2022년 [예정] 경기도 미정 미정
(출처: 경기도, 가나가와현)